Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Broomstackers | BRM | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 106 | 66 | 12-2-0-0-0 |
Top Shelf | TOP | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 110 | 98 | 6-4-0-3-0 |
Imperial Pizza HC | IMP | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 75 | 8-5-0-0-0 |
Dirty Birdies | DIRTY | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 103 | 87 | 3-5-0-0-0 |
Brickyard Broncos | WK | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 97 | 4-8-0-0-0 |
Piranhas | Pi | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 | 140 | 3-9-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobs House | BOB | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 87 | 53 | 3-2-0-0-0 |
Daddios | DAD | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 58 | 6-3-0-0-0 |
M&M Forwarding | M&MFor | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 68 | 62 | 5-5-0-1-0 |
Rock Hard | ROCK | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62 | 61 | 5-4-0-0-0 |
USA Reamers | USA | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 81 | 68 | 3-4-0-1-0 |
Pigeons | PIG | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 68 | 55 | 2-4-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envision Real Estate | ENV | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 56 | 2-3-0-0-0 |
Les Meerkats | MEE | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 70 | 84 | 4-3-0-0-0 |
Moose Heads | MOO | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 43 | 53 | 3-4-0-1-0 |
Ham Sub Club | HAM | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 55 | 5-2-0-0-0 |
Wanderers | WAND | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 77 | 93 | 3-3-0-1-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAP MOB | ASAP | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87 | 92 | 8-3-0-0-0 |
Fighting Trout | FT | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 74 | 7-2-0-0-0 |
Rink Rats | RAT | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 56 | 83 | 4-5-0-0-0 |
Five Holes | Fiv | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48 | 95 | 1-8-0-2-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanderers | Hi | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 33 | 9-2-0-0-0 |
Lindy Buffs | LIN | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 78 | 40 | 5-3-0-1-0 |
Wolves | WLV | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 81 | 83 | 3-6-0-1-0 |
Blades of Steel | STL | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 73 | 69 | 5-5-0-1-0 |
Ice Hounds South | IH | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 65 | 6-6-0-0-0 |
D & H PAVING | DH | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 81 | 73 | 4-7-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southside Chiefs | SOUTH | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 46 | 6-3-0-0-0 |
Mad Dogs | MAD | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84 | 50 | 8-2-0-0-0 |
Crashers | CRS | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 47 | 7-5-0-0-0 |
Skunks | SK | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 60 | 54 | 6-4-0-0-0 |
Geckos | GK | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 71 | 69 | 4-5-0-1-0 |
Chilli Whalers | CHILL | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 42 | 70 | 5-6-0-0-0 |
Niagara Hitmen | NIA | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 81 | 1-9-0-0-0 |
Buffalo Bombers | BB | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 99 | 3-5-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR Happy Trees | HAP | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 101 | 54 | 5-2-0-0-0 |
Mud Dogs | MUD | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95 | 73 | 6-3-0-0-0 |
Red Wings | RW | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 86 | 80 | 5-3-0-1-0 |
Buffalo Whalers | WH | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 71 | 82 | 3-4-0-2-0 |
First Ward Freezers | FI | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 56 | 61 | 3-5-0-1-0 |
Buffalo Ice | Pe | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 47 | 88 | 1-2-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spare Parts | SP | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86 | 96 | 6-3-0-0-0 |
Renegades North | REN | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 65 | 2-2-0-0-0 |
Buffalo Tap Room | TAP | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 84 | 2-4-0-0-0 |
Twopointzero | TWO | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 105 | 4-3-0-0-0 |
Volki | Volki | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 65 | 62 | 5-2-0-0-0 |
Wolverines | WLVS | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 67 | 67 | 0-5-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Beast | BST | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 83 | 59 | 7-3-0-0-0 |
Go Ops | GOOPS | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 | 79 | 7-4-0-0-0 |
BSG Goats | BSG | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 71 | 79 | 5-3-0-0-0 |
Ice Bisons | BIS | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 74 | 5-3-0-0-0 |
Growlers | GR | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 74 | 4-6-0-0-0 |
Jesters | JE | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 66 | 98 | 3-7-0-0-0 |
Skate Goats | SKT | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 62 | 3-8-0-0-0 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Warriors | WAR | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 101 | 54 | 10-3-0-0-0 |
Blades | BLD | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 75 | 41 | 10-3-0-0-0 |
The Simpsons | SIM | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 59 | 9-5-0-0-0 |
Icy Red South | ICY | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 80 | 67 | 5-5-0-3-0 |
Hat Tricks | HAT | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 89 | 3-9-0-0-0 |
Renegades South | RENSO | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 102 | 2-10-0-1-0 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.