![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Brandon Biskup | WIN | 16 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 1.19 |
4 | Zach Lesswing | Pi | 16 | 12 | 19 | 31 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.94 |
7 | Richard Rinallo | WIN | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0.80 |
26 | Jim Roehl | Pi | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.80 |
27 | Jack Hornung | WIN | 15 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 0.93 |
13 | Harlan LoVullo | BRM | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.50 |
77 | Michael Albert | Pi | 14 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
7 | Brendan Dallas | BRM | 14 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.14 |
6 | Chad Diaz | TOP | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.36 |
4 | Adam Pray | TOP | 14 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.93 |
9 | Brian Costello | BRM | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.57 |
77 | Phil Wells | BRM | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.31 |
48 | Dylan Gethicker | Pi | 13 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.54 |
16 | John Delaney Jr | BRM | 13 | 15 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.69 |
88 | Paul Milley | Pi | 13 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
26 | Matt Mooney | TOP | 13 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1.15 |
5 | John Graz | Pi | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
21 | Kyle Clifford | Pi | 13 | 17 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.00 |
Alex Juliano | Pi | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.54 | |
14 | Tyler Foster | BRM | 13 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.69 |
Ian Frey | Pi | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | |
Tom Missert | Pi | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |
13 | Josh Bluman | Pi | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.15 |
6 | Robert Carroll | WIN | 13 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0.62 |
18 | Kevin LaRocque | WIN | 12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0.92 |
Greg Keller | Pi | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
10 | Bryan Carroll | WIN | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0.75 |
22 | Gene Naab | WIN | 12 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.50 |
7 | Anthony Tulipane | TOP | 12 | 7 | 11 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.50 |
Chris Platt | Pi | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Kevin Dougherty | Pi | 16 | 9 | 7 | 0 | 487 | 397 | 90 | .815 | 1 |
30 | Peter Chopra | BRM | 16 | 9 | 7 | 0 | 563 | 479 | 84 | .851 | 0 |
30 | Nicholas Iwaniki | WIN | 16 | 5 | 10 | 1 | 553 | 460 | 93 | .832 | 0 |
31 | Ryan Mooney | TOP | 15 | 8 | 7 | 0 | 488 | 402 | 86 | .824 | 0 |
1 | Ben Higgins | DAD | 9 | 5 | 4 | 0 | 226 | 188 | 38 | .832 | 0 |
32 | Alex Camarre | ROCK | 8 | 4 | 4 | 0 | 247 | 214 | 33 | .866 | 0 |