
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielinkski Broncos | BBB | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 98 | 74 | 9-4-0-0-0 |
| The Broomstackers | BRM | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 | 65 | 10-4-0-0-0 |
| Dewey’s Landscaping | Dewey | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 57 | 6-6-0-0-0 |
| Dirty Birdies | DIRTY | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 95 | 88 | 7-7-0-0-0 |
| Buffalo Icemen | Ice | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 58 | 5-7-0-0-0 |
| Piranhas | Pi | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 130 | 2-11-0-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Reamers | USA | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 95 | 52 | 8-2-0-0-0 |
| Imperial Pizza HC | IMP | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 94 | 87 | 5-4-0-1-0 |
| Booze Hounds | BOOZE | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 88 | 61 | 8-3-0-1-0 |
| Bobby's Penguins | PENG | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75 | 75 | 7-4-0-0-0 |
| Brew Crew | Brew | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | 65 | 3-6-0-0-0 |
| Daddios | DAD | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 81 | 4-7-0-0-0 |
| Huff n Puff | Huff | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | 109 | 0-7-0-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigeons | PIG | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 88 | 94 | 8-0-0-0-0 |
| Lot Lizards | Lizard | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111 | 101 | 3-4-0-0-0 |
| Beerly Legal | Beerly | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 94 | 2-5-0-0-0 |
| Buffalo Tropics | Tropic | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 82 | 105 | 2-5-0-1-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Hard | ROCK | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 99 | 61 | 7-1-0-0-0 |
| Ice Hounds North | IHN | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 58 | 5-4-0-0-0 |
| M&M Forwarding | M&MFor | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 76 | 55 | 3-4-0-1-0 |
| Wanderers | WAND | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87 | 62 | 1-6-0-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blades of Steel | STL | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 55 | 6-2-0-0-0 |
| The Munches | MUNCH | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 78 | 67 | 3-1-1-2-0 |
| Rattlebots | RTL | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | 94 | 6-1-0-0-0 |
| Fighting Trout | FT | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 65 | 62 | 1-5-0-1-0 |
| Rusty Blades | RUS | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 80 | 94 | 2-2-0-1-0 |
| Dump N Chase | DUMP | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 72 | 86 | 2-4-1-1-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Kaifas HC | Kaifas | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | 101 | 5-1-0-0-0 |
| Rink Rats | RAT | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66 | 93 | 4-3-0-1-0 |
| Wolves | WLV | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 88 | 4-4-0-0-0 |
| Trash Pandas | Pandas | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | 99 | 2-5-0-1-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emoholics | EMO | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 43 | 8-2-0-0-0 |
| Mad Dogs | MAD | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66 | 64 | 9-6-0-0-0 |
| The Trash Kings | TRASH | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 80 | 67 | 6-6-0-1-0 |
| Red Wings | RW | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 63 | 45 | 6-5-0-1-0 |
| Spare Parts | SP | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 71 | 3-7-0-0-0 |
| Peckers | PEK | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 57 | 65 | 3-6-0-1-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bombers | BB | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 81 | 63 | 8-3-0-0-0 |
| Crashers | CRS | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 63 | 9-5-0-0-0 |
| Southside Chiefs | SOUTH | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 59 | 57 | 8-5-0-1-0 |
| Volki | Volki | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 60 | 61 | 6-3-0-1-0 |
| Buffalo Ice | Pe | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 66 | 71 | 5-7-0-1-0 |
| Chilli Whalers | CHILL | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 76 | 1-8-0-0-0 |
| Stevens Driving School | STV | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 60 | 93 | 2-5-0-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 Danglers | DANG | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 89 | 48 | 6-1-0-0-0 |
| Carpenters 276 | CAR | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 98 | 67 | 5-3-0-0-0 |
| Ice Hounds South | IH | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 61 | 53 | 8-4-0-2-0 |
| Jesters | JE | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 72 | 73 | 9-4-0-1-0 |
| Skunks | SK | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 62 | 68 | 6-5-0-1-0 |
| Renegades North | REN | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 53 | 59 | 5-6-0-2-0 |
| Geckos | GK | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 63 | 3-9-0-0-0 |
| Buffalo Whalers | WH | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 76 | 4-8-0-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTR Bulldogs | TAP | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | 54 | 10-0-0-0-0 |
| Growlers | GR | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 52 | 3-4-0-0-0 |
| Wolverines | WLVS | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 73 | 3-6-0-0-0 |
| First Ward Freezers | FI | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 | 57 | 1-6-0-1-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Warriors | WAR | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 65 | 61 | 6-3-0-1-0 |
| Grizzly Adams | GRZLY | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 55 | 57 | 6-4-0-0-0 |
| Ice Bisons | BIS | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 39 | 5-4-0-0-0 |
| Go Ops | GOOPS | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 57 | 4-6-0-0-0 |
| Cookout Crew | BSG | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 46 | 59 | 4-6-0-1-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-Ice Crisis | MID | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 79 | 46 | 4-3-0-0-0 |
| Icy Red South | ICY | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 49 | 6-2-0-0-0 |
| Blades | BLD | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 58 | 45 | 2-5-0-1-0 |
| Frozen Bulldogs | DOGS | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 66 | 3-4-0-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | SOL | PTS | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renegades South | RENSO | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 51 | 8-0-0-0-0 |
| Goatheads | GHD | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 64 | 6-3-0-0-0 |
| The Simpsons | SIM | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 53 | 65 | 4-4-0-1-0 |
| Phantoms | Phantm | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 | 0-10-0-0-0 |
Awaiting game results.